电话号码:18206336209
传真号码:0633-2883699
电子邮件:yjxy001697@163.com
指 标 名 称 | Ⅰ 类 | |||
优等品 | 一等品 | |||
硫酸钡(BaSO4)含量(干基) | % ≥ | 98.4 | 98.0 | |
105℃挥发物 | % ≤ | 0.2 | 0.2 | |
水溶物含量 | % ≤ | 0.30 | 0.30 | |
铁(Fe)含量 | % ≤ | 0.004 | 0.006 | |
白度 | % ≥ | 94 | 94 | |
吸油量 | g/100g | 15-30 | 10-30 | |
PH值 | 6.5-9.0 | 5.5-9.5 | ||
细度(45μm,试验筛筛余物) | % ≤ | 0.01 | 0.01 | |
粒径 分布 | 小于10μm | % ≥ | 80 | - |
小于5μm | % ≥ | 60 | - | |
小于2μm | % ≥ | 25 | - | |
D50(微米) | 2.0 | 2.0 | ||
电导率(us/cm) | ≤ | 100 | 100 |
包装运输:25公斤符合纸袋内衬塑料袋包装,运输过程中应避免雨淋、受潮和曝晒。